Product Center
產品分類
相關文章
HI8733 溫度補償功能電導率 EC 測定儀 | ||
電導率【EC】:0.0 to 199.9、0 to 1999 µS/cm、0.00 to 19.99、0.0 to 199.9mS/cm | ||
傳統電導率(EC)測定儀采用電流系統通常要求重新校準 和不同電極測量,這就造就了測量時間的延長和不可靠性。 HANNA的du特四環電導電極解決了這一問題,只需一支電極 即可完成多量程測量。電極采用PVC材質,適用于野外測量。 儀器采用單點校準,在較廣的量程范圍內0.0至199.9 mS/cm 都可獲得精確讀數。 | ||
電導率測定儀--產品特點 | ||
• 新款外觀設計,背光式大屏幕LCD顯示 • 手動/自動溫度補償功能,手動選擇量程 • 手動單點校準,校準便捷、準確 • 采用最新的微電腦技術,專為現場測定設計 • 優良的防水性能適用于生產、質控實驗現場使用 • 從去離子水到鹽水,可測量不同濃度范圍的樣品 | ||
電導率測定儀--技術參數 | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm、0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm、1μS/cm;0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度 (@25°C/77°F) | 讀數的±1%(忽略探頭誤差) | |
校準模式 | 手動單點校準(依據水樣預測數據,選擇比較相近的電導率標準緩沖液) | |
溫度補償 | 手動溫度補償:0.0 – 50.0°C 補償系數 2.0%/°C;自動溫度補償:0.0 – 50.0°C 補償系數 0.0 - 2.5%/°C可調 | |
配置電極 | HI76302W內置溫度傳感器的四環電導率電極,DIN接口,1m線長 | |
其他參數 | 電池型號和壽命 | 9V AA 電池 |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸 | 145 x 80 x 36 mm | |
重量 | 230 g | |
標準配置:主機,HI76302W內置溫度傳感器四環電導率電極,電池,使用說明書 |