Product Center
相關文章
HI98127﹒HI98128 酸度pH 測量儀 | |||
HI98127 酸度pH 測定儀 測量范圍:-2.0 to 16.0 pH,精度:±0.1pH; HI98128 酸度pH 測定儀【高解析度】測量范圍:-2.00 to 16.00 pH,精度:±0.05pH; | |||
HI98127、HI98128 適用于現場或實驗室,操作簡單實惠,符合實驗室測量標準。 具有大屏幕LCD、自動識別校準、測量值標識、自動關機等功能,人性化操作界面,穩定指示標識,兩鍵式簡單操作,操作便捷,1-2點酸度自動識別校準,內置2組酸度標準校準點,自動溫度補償,確保在不同環境下,測量精度和準確,電量顯示及自動關機,當電量不足時,顯示電量不足標識,提示及時更換電池;儀器可設置8分鐘自動關機功能,適用于在現場的環境下也可提供實驗室級別的測量結果。 | |||
pH 測量儀--產品特點 | |||
防水設計,大屏幕 LCD,可更換探頭設計 人性化操作界面,穩定指示標識,兩鍵式簡單操作,操作便捷 自動識別校準,內置 2 組酸度校準點 自動溫度補償 BEPS 低電量防錯系統,電量不足顯示標識,可設置 8 分鐘自動關機功能 適用于實驗室級別或室外環境的測量 | |||
規格詳述: | |||
HI98127 | HI98128 | ||
pH | 測量范圍 | -2.0 – 16.0 pH | -2.00– 16.00 pH |
解析度 | 0.1 pH | 0.01 pH | |
精度 | ±0.1 pH | ±0.05 pH | |
溫度 | 測量范圍 | -5.0 – 60.00C / 23.0 – 140.00 F | -5.0 – 60.00C / 23.0 – 140.00 F |
解析度 | 0.10C / 0.10 F | 0.10C / 0.10 F | |
精度 | ±0.50C / 10 F | ±0.50C / 10 F | |
其他參數 | pH 校準模式 | 1-2 點自動識別校準,內置校準點:pH4.01/7.01/10.01 | |
溫度補償 | 自動補償 | ||
電池型號/壽命 | 4 X 1.5V 紐扣電池,可連續使用 300 小時,在測量模式下,8 分鐘內不使用 會自動關機 | ||
使用環境 | -5– 500C / 23.0 – 1220 F | ||
尺寸 | 163 X 40 X 26 mm | ||
重量 | 100 g | ||
標準配置:主機(HI73127 玻璃電極),電極更換工具,校準液(PH 4.01,7.01,20Ml X 2),專業攜帶盒。 |